<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>It must be doneидеи</title>
	<atom:link href="http://itmustbedone.ru/tag/idei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itmustbedone.ru</link>
	<description>...and future will become</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 06:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Атрибуты</title>
		<link>http://itmustbedone.ru/2010/02/atributy/</link>
		<comments>http://itmustbedone.ru/2010/02/atributy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotations]]></category>
		<category><![CDATA[идеи]]></category>
		<category><![CDATA[концентрация]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmustbedone.ru/2010/02/atributy/</guid>
		<description><![CDATA[“Решения, новшества и конечный успех появляются не в результате работы огромного интеллекта или творчества, а из-за того, что мы замечаем какие-то вещи, концентрируясь на атрибутах, присущим желаемым результатам.” Д. Аллен Если вдуматься в этом есть смысл]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>“Решения, новшества и конечный успех появляются не в результате работы огромного интеллекта или творчества, а из-за того, что мы замечаем какие-то вещи, концентрируясь на атрибутах, присущим желаемым результатам.”</p>
</blockquote>
<p align="right">Д. Аллен</p>
<p>Если вдуматься в этом есть смысл</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itmustbedone.ru/2010/02/atributy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Четыре действия</title>
		<link>http://itmustbedone.ru/2008/12/chetyre-dejstviya/</link>
		<comments>http://itmustbedone.ru/2008/12/chetyre-dejstviya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 09:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T</dc:creator>
				<category><![CDATA[IdeaPad]]></category>
		<category><![CDATA[mindmaps]]></category>
		<category><![CDATA[идеи]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmustbedone.ru/2008/12/chetyre-dejstviya/</guid>
		<description><![CDATA[Одним из способов генерации идей/решения проблем является метод постановки правильных вопросов. Вопросы строятся с целью максимального раскрытия сути и ответы предполагаются честные. В книге &#8220;Стратегия голубого океана&#8221; (Авторы: У. Чан Ким и Рене Моборн) помимо огромного числа примеров и графиков рассматривается любопытная модель &#8220;четырех действий&#8221;.  В адаптированном формате mindmap выглядит она, примерно, следующим образом: Как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Одним из способов генерации идей/решения проблем является метод постановки <em>правильных</em> вопросов. Вопросы строятся с целью максимального раскрытия сути и ответы предполагаются честные.</p>
<p>В книге &#8220;Стратегия голубого океана&#8221; (Авторы: У. Чан Ким и Рене Моборн) помимо огромного числа примеров и графиков рассматривается любопытная модель &#8220;четырех действий&#8221;.  В адаптированном формате mindmap выглядит она, примерно, следующим образом:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; border: 0pt none;" src="http://itmustbedone.ru/wp-content/uploads/2008/12/thumb.jpg" border="0" alt="Бизнес-модель" width="474" height="219" /></p>
<p>Как видите &#8211; все просто. Выбираете интересующую вас отрасль, в которой планируется создание предприятия и задаете себе следующие вопросы:</p>
<ul>
<li>Какие факторы, которые отрасль принимает как само собой разумеющиеся, следует упразднить?</li>
<li>Какие факторы следует значительно снизить по сравнению с существующими в отрасли стандартами?</li>
<li>Какие факторы следует значительно повысить по сравнению с существующими в отрасли стандартами?</li>
<li>Какие факторы из никогда ранее не предлагавшихся отраслью следует создать?</li>
</ul>
<p>Желательно проводить опрос в режиме мозгового штурма. Три-четыре ответа по каждому пункту позволят вам существенно прояснить то, чем вы планируете заниматься.</p>
<p>Такой подход позволяет сформулировать основную бизнес-стратегию. А также &#8211; это отличный способ  для позиционирования своих предложений с точки зрения маркетинга. Вы можете получить совершенно новый взгляд на существующие истины, открыть для себя и ваших клиентов альтернативные варианты. Ведь как говорится: &#8220;На бенчмаркинге далеко не убежишь&#8221;:)</p>
<p>Да пребудет с вами креатив!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itmustbedone.ru/2008/12/chetyre-dejstviya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro</title>
		<link>http://itmustbedone.ru/2008/11/intro/</link>
		<comments>http://itmustbedone.ru/2008/11/intro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 06:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[идеи]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmustbedone.ru/2008/11/intro/</guid>
		<description><![CDATA[Каждого из нас когда-либо посещают различного рода идеи: нелепые, абстрактные, креативные, захватывающие&#8230; Но вместе с ними неизбежно приходит осознание ограниченных возможностей и страх перед неизвестностью. Крайне сложно оценить перспективную успешность проекта и возможные последствия его воплощения, ибо факторов, влияющих на успешность, чересчур много. При этом, довольно часто сомнения одерживают верх. И когда уже принято отрицательное решение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left;">Каждого из нас когда-либо посещают различного рода идеи: нелепые, абстрактные, креативные, захватывающие&#8230; Но вместе с ними неизбежно приходит осознание ограниченных возможностей и страх перед неизвестностью. Крайне сложно оценить перспективную успешность проекта и возможные последствия его воплощения, ибо факторов, влияющих на успешность, чересчур много. При этом, довольно часто сомнения одерживают верх. И когда уже принято отрицательное решение в пользу новой идеи, продолжают преследовать внутренними монологами противоречий: &#8220;А ведь мог бы&#8230;&#8221;Впрочем, это у кого как. Тем не менее, проблема принятия <em>правильного решения</em> имеет место быть.</p>
<p>Небольшое описание того, что здесь будет, зачем и для чего можно прочитать <a href="http://itmustbedone.ru/about/">здесь</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itmustbedone.ru/2008/11/intro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
